时段价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
约6:36 | 白天1 | 周一至周日 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
约6:50 | 白天2 | 周一至周日 | 9,500 | 14,200 | 17,800 | 24,200 | 28,500 | 32,000 |
约17:53 | 晚间A1 | 周一至周五 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
约19:58 | 晚间A | 周一至周五 | 39,700 | 59,500 | 74,400 | 101,200 | 119,000 | 133,900 |
约22:25 | 晚间B | 周一至周四 | 44,400 | 66,600 | 83,300 | 113,300 | 133,300 | 149,900 |
约22:55 | 晚间B | 周五六日 | 44,400 | 66,600 | 83,300 | 113,300 | 133,300 | 149,900 |
约23:50 | 晚间C | 周一至周四 | 29,700 | 44,500 | 55,600 | 75,600 | 89,000 | 100,100 |
23:35 | 晚间C | 周五 | 29,700 | 44,500 | 55,600 | 75,600 | 89,000 | 100,100 |
约23:29 | 晚间C | 周六日 | 29,700 | 44,500 | 55,600 | 75,600 | 89,000 | 100,100 |
约00:46 | 晚间D | 周一至周四 | 16,600 | 24,900 | 31,100 | 42,300 | 49,800 | 56,000 |
24:31 | 晚间D | 周五 | 16,600 | 24,900 | 31,100 | 42,300 | 49,800 | 56,000 |
约00:26 | 晚间D | 周日 | 16,600 | 24,900 | 31,100 | 42,300 | 49,800 | 56,000 |
栏目价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
5:09-5:58 | 健康早班车 | 周一至周日 | 8,600 | 12,900 | 16,100 | 21,900 | 25,800 | 29,000 |
21:55-22:53 | 对话 | 周日 | 59,900 | 89,800 | 112,300 | 152,700 | 179,700 | 202,100 |
16:53--17:51、26:29-27:27 | 对话 | 重播:周二 | 59,900 | 89,800 | 112,300 | 152,700 | 179,700 | 202,100 |
15:13-16:11 | 对话 | 周日 | 59,900 | 89,800 | 112,300 | 152,700 | 179,700 | 202,100 |
报价备注 | |
|